數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
1.數(shù)字傳輸系統(tǒng)用同軸電纜 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 型號 | 內(nèi)導(dǎo)體根數(shù)/直徑 (mm) | 標(biāo)稱絕緣外徑 (mm) | 絕緣材料 | 屏蔽密度×層數(shù) | 標(biāo)稱護(hù)套外徑 (mm) | 護(hù)套材料 | 標(biāo)稱阻抗(Ω) | 速率 | 標(biāo)稱電容 | 衰減 | |||||||||||||
頻率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 30 | 70 | 78 | |||||||||||||||||
501 | SYV-75-2-2 | 1/0.34 | 2.1 | PE | 90%×2 | 3.9 | 阻燃 | 75 | 66% | 69 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||||||||
503 | SYV-75-2-2 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
504 | SYV-75-2-2(A) | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
506 | SYV-75-2-1 | 1/0.34 | 2.1 | 90%×1 | 3.3 | 75 | 66% | 69 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||||||||||
508 | SYV-75-2-1(A) | |||||||||||||||||||||||
510 | SYV-75-3-1 | 1/0.5 | 3 | 90%×1 | 5 | 75 | 66% | 69 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||
511 | SYV-75-3-1 | 7/0.17 | 90%×1 | 5 | ||||||||||||||||||||
512 | SYV-75-3-2 | 1/0.5 | 90%×2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
513 | SYV-75-3-2 | 7/0.17 | 90%×2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
注:(A)代表外屏蔽有一根接地線 |
2.數(shù)字傳輸系統(tǒng)用多芯同軸電纜 | |||||||||||||||||
序號 | 型號 | 內(nèi)導(dǎo)體根數(shù)/直徑 (mm) | PE絕緣外徑(mm) | 芯數(shù) | 護(hù)套外徑 (mm) | 護(hù)套材料 | 阻抗(Ω) | 串音 | 電容 | 頻率 | |||||||
1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 30 | 70 | 78 | ||||||||||
衰減 | |||||||||||||||||
514 | 1.5C-2V×8 | 1/0.25 | 1.5 | 8 | 9.6 | 阻燃 | 75 | 80 | 69 | 3 | 6 | 13 | 25 | ||||
515 | 1.5C-QEV×7 | 1/0.26 | 1.6 | 7 | 10.6 | 3 | 6 | 13 | 25 | ||||||||
516 | 2.5C-2V×8 | 1/0.4 | 2.5 | 8 | 14.3 | 2 | 3 | 7 | 15 | ||||||||
517 | SYV-75-2-1×8 | 1/0.34 | 2.1 | 8 | 12.3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||||||
518 | SYV-75-2-1(A)×8 | ||||||||||||||||
519 | SYV-75-2-1(A)×16 | 1/0.34 | 2.1 | 16 | 17.8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||||||
520 | SYV-75-2-1×7 | 1/0.34 | 2.1 | 7 | 11.3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||||||
521 | SYV-75-2-2×8 | 1/0.34 | 2.1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||||||
522 | SYV-75-2-2(A)×8 | 100 | |||||||||||||||
523 | SYV-75-2-2(A)×16 | 1/0.34 | 2.1 | 16 | 21.2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||||||
524 | SYV-75-3-2×8 | 1/0.5 | 3 | 8 | 20.3 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||||||||
525 | SYV-75-3-2×8 | 21.3 | PE | ||||||||||||||
注:(A)代表外屏蔽有一根接地線 |